产品详情
款式名称 | 型号规格 | 钢板厚度 | 外形尺寸 | |||
门板 | 箱体 | 高 | 宽 | 深 | ||
户外手提 | CEX-3025/16KD5 | 0.6 | 0.6 | 300 | 250 | 160 |
CEX-4030/16KD5 | 0.7 | 0.6 | 400 | 300 | 160 | |
CEX-5040/16KD5 | 0.7 | 0.6 | 500 | 400 | 160 | |
CEX-6050/18KD5 | 0.75 | 0.6 | 600 | 500 | 180 | |
房型落地式 | CEX-4030/20KD6 | 0.7 | 0.6 | 400 | 300 | 200 |
CEX-5040/20KD6 | 0.7 | 0.6 | 500 | 400 | 200 | |
CEX-6050/20KD6 | 0.75 | 0.6 | 600 | 500 | 200 | |
CEX-8060/20KD6 | 0.8 | 0.7 | 800 | 600 | 200 | |
CEX-10080/25KD6 | 1.0 | 0.9 | 1000 | 800 | 250 | |
款式名称 | 型号规格 | 板厚 | 型号规格 | 板厚 |
房型 | 3040/20 | 门0.8体0.6 | 80100/30 | 门1.0 体1.0 |
4050/20 | 80120/30 | |||
5060/20 | 100120/30 | |||
6080/30 | 门1.0体0.8 |
|
相关产品
立即咨询
关注我们