产品详情
RGM-多媒体系列规格、尺寸:
型号规格 | 钢板厚度 | 外形尺寸 | 箱体尺寸 | ||||
面板 | 箱体 | 高 | 宽 | 深 | 高 | 宽 | |
RGM1-2030/B | 塑面 | 0.6 | 220 | 330 | 115 | 200 | 300 |
RGM1-2030/B | 1.0 | 0.6 | 220 | 330 | 100 | 200 | 300 |
RGM1-2030/A | 1.0 | 0.8 | 220 | 330 | 100 | 200 | 300 |
RGM2-3040/C | 0.7 | 0.5 | 350 | 450 | 120 | 300 | 400 |
RGM2-3040/B | 0.8 | 0.8 | 350 | 450 | 120 | 300 | 400 |
RGM2-3040/BK | 0.8 | 0.8 | 320 | 425 | 120 | 300 | 400 |
RGM2-3040/B | 塑面 | 0.8 | 320 | 430 | 120 | 300 | 400 |
RGM2-3040/A | 1.0 | 1.0 | 350 | 450 | 120 | 300 | 400 |
RGM2-3040/AA | 1.2 | 1.2 | 350 | 450 | 120 | 300 | 400 |
RGM3-4050/B | 0.8 | 0.8 | 450 | 550 | 120 | 400 | 500 |
RGM3-4050/A | 1.0 | 1.0 | 450 | 550 | 120 | 400 | 500 |
RGM3-5060/B | 0.8 | 0.8 | 550 | 650 | 120 | 500 | 600 |
RGM-光纤箱系列规格、尺寸:
型号规格 | 钢板厚度 | 外形尺寸 | 箱体尺寸 | ||||
面板 | 箱体 | 高 | 宽 | 深 | 高 | 宽 | |
RGM5-3040/B | 塑面 | 0.8 | 320 | 430 | 140 | 300 | 400 |
RGM5-3040/B | 0.8 | 0.8 | 350 | 450 | 140 | 300 | 400 |
RGM5-3040/B | 0.8 | 0.8 | 350 | 450 | 120 | 300 | 400 |
RGM5-3040/A | 1.0 | 1.0 | 350 | 450 | 140 | 300 | 400 |
RGM5-3040/AA | 1.2 | 1.2 | 350 | 450 | 140 | 300 | 400 |
RGM5-3040/B | 0.8 | 0.8 | 350 | 450 | 120 | 300 | 400 |
相关产品
立即咨询
关注我们