产品详情
RGM-等电位系列规格、尺寸:
型号规格 | 钢板厚度 | 外形尺寸 | 箱体尺寸 | 铜块厚度 | ||||
面板 | 箱体 | 高 | 宽 | 深 | 高 | 宽 | ||
RGMD1-1018/B | 0.7 | 0.6 | 98 | 175 | 55 | 70 | 155 | 1.7X17X130 |
RGMD2-2333/A | 0.8 | 0.8 | 250 | 350 | 110 | 200 | 300 | 4.0X40X240 |
RGMD2-2333/B | 0.6 | 0.6 | 250 | 350 | 110 | 200 | 300 | 2.0X40X240 |
RGMD2-3040/A | 1.0 | 1.0 | 350 | 450 | 110 | 300 | 400 | 4.0X40X240 |
RGM-电表箱系列规格、尺寸:
型号规格 | 钢板厚度 | 外形尺寸 | ||||
门板 | 箱体 | 框条 | 高 | 宽 | 深 | |
PZ40-1/06J | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 420 | 250 | 90 |
PZ40-1/06J | 420 | 250 | 90 | |||
PZ40-2/10J | 420 | 370 | 90 | |||
PZ40-3/12J | 420 | 490 | 90 | |||
PZ40-1/6J双门 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 280 | 430 | 90 |
PZ40-1/8J单门 | 500 | 300 | 100 | |||
PZ40-1/8J单门 | 500 | 300 | 100 | |||
PZ40-1/8J双门 | 280 | 466 | 90 | |||
PZ40-1/10J双门 | 280 | 500 | 90 | |||
相关产品
立即咨询
关注我们