产品详情
PZ30-RH 型系列规格、尺寸:阻燃面板
型号规格 | 排数 | 面板尺寸 | 暗装箱体尺寸 | 备注 | |||||
高 | 宽 | 高 | 宽 | 深 | RH5 | RH7 | RH8 | ||
PZ30RH-10-11R | 单排 | 286 | 286 | 260 | 264 | 90 | 0.8/暗装 | 1.0/暗装 | 1.2/暗装 |
PZ30RH-12-13R | 286 | 322 | 260 | 300 | 90 | ||||
PZ30RH-15-16R | 286 | 376 | 260 | 354 | 90 | ||||
PZ30RH-18-19R | 286 | 430 | 260 | 408 | 90 | ||||
PZ30RH-20-21R | 286 | 466 | 260 | 444 | 90 | ||||
PZ30RH-22-23R | 286 | 502 | 260 | 480 | 90 | ||||
PZ30RH-20-22R |
| 286 | 538 | 260 | 516 | 90 | |||
PZ30RH-24-26R | 双排 | 486 | 322 | 460 | 300 | 90 | |||
PZ30RH-30-32R | 486 | 376 | 460 | 354 | 90 | ||||
PZ30RH-36-38R | 486 | 430 | 460 | 408 | 90 | ||||
PZ30RH-40-42R | 486 | 466 | 460 | 444 | 90 | ||||
相关产品
立即咨询
关注我们