产品详情
PZ30-R1双排系列规格、尺寸:
型号规格 | 排数 | 钢板厚度 | 面板尺寸 | 暗装箱体尺寸 | ||||
面板 | 箱体 | 高 | 宽 | 高 | 宽 | 深 | ||
PZ30R1-20/J | 双排 | 0.75 | 0.7 | 400 | 286 | 370 | 240 | 90 |
PZ30R1-24/J | 400 | 322 | 370 | 276 | 90 | |||
PZ30R1-30/J | 400 | 376 | 370 | 330 | 90 | |||
PZ30R1-36/J | 400 | 430 | 370 | 384 | 90 | |||
PZ30R1-40/J | 400 | 466 | 370 | 420 | 90 | |||
PZ30R1-45/J | 三排 | 0.8 | 0.8 | 565 | 376 | 540 | 330 | 90 |
PZ30R1-54/J | 565 | 430 | 540 | 384 | 90 | |||
PZ30R1-60/J | 565 | 466 | 540 | 420 | 90 | |||
PZ30-R2豪华经济型系列配电箱:
型号规格 | 排数 | 钢板厚度 | 面板尺寸 | 暗装箱体尺寸 | ||||
面板 | 箱体 | 高 | 宽 | 高 | 宽 | 深 | ||
PZ30R2-10/HQ | 单排 | 0.7 | 0.7 | 285 | 272 | 260 | 240 | 90 |
PZ30R2-12/HQ | 285 | 308 | 260 | 276 | 90 | |||
PZ30R2-15/HQ | 285 | 362 | 260 | 330 | 90 | |||
PZ30R2-18/HQ | 285 | 416 | 260 | 384 | 90 | |||
PZ30R2-20/HQ | 285 | 452 | 260 | 420 | 90 | |||
PZ30R2-22/HQ | 285 | 488 | 260 | 456 | 90 | |||
PZ30R2-24/HQ | 285 | 524 | 260 | 492 | 90 | |||
相关产品
立即咨询
关注我们